



| Type of Angle | 두께 (T) | 넓이 (W1) | 넓이 (W2) | 길이 (L) |
|---|---|---|---|---|
| 416 | 1.6 | 27 | 27 |
1,800mm 2,400mm 3,000mm |
| 418 | 1.8 | 33 | 33 | |
| 420 | 2.0 | 30 | 30 | |
| 423 | 2.1 | 30 | 30 | |
| 430 | 2.7 | 36 | 36 | |
| 620 | 2.0 | 33 | 53 | |
| 623 | 2.1 | 33 | 53 | |
| 630 | 2.7 | 38 | 58 | |
| 516 | 1.6 | 33 | 43 | |
| 평철 | 1.4 | 54 | 1,800mm 2,400mm |
|
| 히치 | 2.0 | 60 |
- 단, 620,420 백색칼라앵글 있음